Полезная информация
Источник: НБРБ
Все курсы валют
Официальные курсы на 6 мая 2026 г.
| Код | Валюта | Курс (BYN) |
|---|---|---|
| AED | Дирхамов ОАЭ | 7.7073 |
| AMD | Армянских драмов | 7.6313 |
| AUD | Австралийский доллар | 2.0274 |
| BRL | Бразильских реалов | 5.6992 |
| CAD | Канадский доллар | 2.0794 |
| CHF | Швейцарский франк | 3.6140 |
| CNY | Китайских юаней | 4.1594 |
| CZK | Чешских крон | 13.5673 |
| DKK | Датских крон | 4.4278 |
| EUR | Евро | 3.3084 |
| GBP | Фунт стерлингов | 3.8325 |
| INR | Индийских рупий | 2.9712 |
| IRR | Иранских риалов | 0.2152 |
| ISK | Исландских крон | 2.3074 |
| JPY | Иен | 1.7969 |
| KGS | Сомов | 3.2378 |
| KWD | Кувейтский динар | 9.1870 |
| KZT | Тенге | 6.0938 |
| MDL | Молдавских леев | 1.6399 |
| NOK | Норвежских крон | 3.0550 |
| NZD | Новозеландский доллар | 1.6651 |
| PLN | Злотых | 7.7807 |
| RUB | Российских рублей | 3.7727 |
| SEK | Шведских крон | 3.0506 |
| SGD | Сингапурcкий доллар | 2.2169 |
| TRY | Турецких лир | 0.6259 |
| UAH | Гривен | 6.4219 |
| USD | Доллар США | 2.8305 |
| VND | Донгов | 10.7548 |
| XDR | СДР (Специальные права заимствования) | 3.8815 |
Всего валют: 30
